Açıklama
H Tipi Freze Uçlar
D1 | D2 | L1 | L2 | Teeth | Code |
3 | 3 | 13 | 38,5 | Universal | RB.H0303 |
6 | 6 | 18 | 63 | Universal | RB.H0606 |
8 | 6 | 20 | 65 | Universal | RB.H0806 |
9,5 | 6 | 20 | 65 | Universal | RB.H1006 |
12 | 6 | 25 | 70 | Universal | RB.H1206 |
16 | 6 | 28 | 70 | Universal | RB.H1606 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.