Açıklama
F Tipi Freze Uçlar
D1 | D2 | L1 | L2 | Teeth | Code |
3 | 3 | 13 | 38,5 | Universal | RB.F0303 |
6 | 6 | 18 | 63 | Universal | RB.F0606 |
8 | 6 | 20 | 65 | Universal | RB.F0806 |
10 | 6 | 20 | 65 | Universal | RB.F1006 |
12 | 6 | 25 | 70 | Universal | RB.F1206 |
16 | 6 | 25 | 70 | Universal | RB.F1606 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.