Açıklama
L Tipi Freze Uçlar
D1 | D2 | L1 | L2 | Teeth | Code |
3 | 3 | 13 | 38,5 | Universal | RB.L0303 |
6 | 6 | 18 | 61 | Universal | RB.L0606 |
8 | 6 | 22 | 65 | Universal | RB.L0806 |
10 | 6 | 25 | 70 | Universal | RB.L1006 |
12 | 6 | 28 | 73 | Universal | RB.L1206 |
16 | 6 | 33 | 18 | Universal | RB.L1606 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.