Açıklama
E Tipi Freze Uçlar
D1 | D2 | L1 | L2 | Teeth | Code |
3 | 3 | 7 | 38,5 | Universal | RB.E0303 |
6 | 6 | 10 | 55 | Universal | RB.E0606 |
8 | 6 | 13 | 58 | Universal | RB.E0806 |
10 | 6 | 16 | 61 | Universal | RB.E1006 |
12 | 6 | 20 | 65 | Universal | RB.E1206 |
16 | 6 | 25 | 70 | Universal | RB.E1606 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.