Açıklama
D Tipi Freze Uçlar
D1 | D2 | L1 | L2 | Teeth | Code |
3 | 3 | 2.7 | 38,5 | Universal | RB.D0303 |
6 | 6 | 5,4 | 61 | Universal | RB.D0606 |
8 | 6 | 7,2 | 65 | Universal | RB.D0806 |
9,5 | 6 | 9 | 65 | Universal | RB.D1006 |
12 | 6 | 10,8 | 70 | Universal | RB.D1206 |
16 | 6 | 14,4 | 70 | Universal | RB.D1606 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.