Açıklama
A Tipi Freze Uçlar
D1 | D2 | L1 | L2 | Teeth | Code |
3 | 3 | 16 | 38,5 | Universal | A0303 |
6 | 6 | 16 | 61 | Universal | RB.A0606 |
8 | 6 | 20 | 65 | Universal | RB.A0806 |
10 | 6 | 20 | 65 | Universal | RB.A1006 |
12 | 6 | 25 | 70 | Universal | RB.A1206 |
16 | 6 | 25 | 70 | Universal | RB.A1606 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.